
| 型號(hào) | 外形尺寸 | 額定負(fù)荷 N | 參考 重量 (閉式)(kg) | ||||||||||
| ZZ | 2RS |  d mm  | 
						 d inch  | 
						 D mm  | 
						 D inch  | 
						 B mm  | 
						 B inch  | 
						rs(min) mm | rs(min) inch | Cr | Cor | ||
        
      | 
             
                  
                  
           
		  6711ZZ | 6711 2RS | 55 | 2.1654 | 68 | 2.6772 | 7 | 0.2756 | 0.5 | 0.012 | 2880 | 3070 | 0.055 |