
| 型號(hào) | 外形尺寸 | 額定負(fù)荷 N | 參考 重量 (閉式)(kg) | ||||||||||
| ZZ | 2RS |  d mm  | 
						 d inch  | 
						 D mm  | 
						 D inch  | 
						 B mm  | 
						 B inch  | 
						rs(min) mm | rs(min) inch | Cr | Cor | ||
        
      | 
             
                  
                  
           
		  6709ZZ | 6709 2RS | 45 | 1.7717 | 55 | 2.1654 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2577 | 2401 | 0.025 |