
| 型號(hào) | 外形尺寸 | 額定負(fù)荷 N | 參考 重量 (閉式)(kg) | ||||||||||
| ZZ | 2RS |  d mm  | 
						 d inch  | 
						 D mm  | 
						 D inch  | 
						 B mm  | 
						 B inch  | 
						rs(min) mm | rs(min) inch | Cr | Cor | ||
        
      | 
             
                  
                  
           
		  6706ZZ | 6706 2RS | 30 | 1.1811 | 37 | 1.4567 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 1170 | 980 | 0.0083 |