
| 型號(hào) | 外形尺寸 | 額定負(fù)荷 N | 參考 重量 (閉式)(kg) | ||||||||||
| ZZ | 2RS |  d mm  | 
						 d inch  | 
						 D mm  | 
						 D inch  | 
						 B mm  | 
						 B inch  | 
						rs(min) mm | rs(min) inch | Cr | Cor | ||
        
      | 
             
                  
                  
           
		  6703ZZ | 6703 2RS | 17 | 0.6693 | 23 | 0.9055 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 960 | 610 | 0.004 |